Welkom!

Temperatuur

De temperatuur van een teef zal aan het einde van de dracht opeens dalen met 1 - 1.5 graden. Zodra dit gebeurt, moet de teef binnen 24 uur gestart zijn met de bevalling. Daaorm houden wij de temperatuur vanaf dag 47 bij. Zo kunnen we zien wat de normale temperatuur van de teef is en wanneer de plotselinge daling inzet.

Dag Datum Temp 07:30 Temp 19:30
47 18-3-2016 37,60 37,70
48 19-3-2016 37,30 37,70
49 20-3-2016 37,60 37,60
50 21-3-2016 37,70 37,60
51 22-3-2016 37,70 38,00
52 23-3-2016 37,50 37,40
53 24-3-2016 37,50 37,70
54 25-3-2016 37,70 37,80
55 26-3-2016 37,50 37,60
56 27-3-2016 37,80 37,60
57 28-3-2016 37,70 37,70
58 29-3-2016 37,70 37,90
59 30-3-2016 37,60 37,60
60 31-3-2016 37,60 37,80
61 1-4-2016 37,60 37,70
62 2-4-2016 36,80  
63 3-4-2016    
64 4-4-2016    
65 5-4-2016    
66 6-4-2016    
67 7-4-2016    
68 8-4-2016    
69 9-4-2016    
70 10-4-2016    
71 11-4-2016    
72 12-4-2016